Projekt wählen
Arbeitseinheiten als CSV (OpenOffice Calc/Excel) - Arbeitseinheiten als Kalender (iCalendar)
Lemmenmeier
| Datum | Start | End | Dauer (min) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Mo 17 August 2026 | 08:32 | 09:15 | 00:43 | |
| Mi 12 August 2026 | 15:51 | 17:36 | 01:45 | |
| So 09 August 2026 | 14:40 | 15:24 | 00:45 | |
| Di 04 August 2026 | 20:05 | 21:07 | 01:02 | |
| Di 28 Juli 2026 | 21:15 | 22:00 | 00:45 | |
| Sa 27 Juni 2026 | 11:12 | 12:35 | 01:23 | |
| Sa 27 Juni 2026 | 10:20 | 11:00 | 00:40 | |
| Di 23 Juni 2026 | 22:15 | 23:06 | 00:51 | |
| Mi 10 Juni 2026 | 12:00 | 15:15 | 03:15 |
Gesamtstunden: 11:09