Projekt wählen

Arbeitseinheit hinzufügen

Arbeitseinheiten als CSV (OpenOffice Calc/Excel) - Arbeitseinheiten als Kalender (iCalendar)

Lemmenmeier

DatumStartEndDauer (min)Bemerkung
Mo 17 August 202608:3209:15 00:43
Mi 12 August 202615:5117:36 01:45
So 09 August 202614:4015:24 00:45
Di 04 August 202620:0521:07 01:02
Di 28 Juli 202621:1522:00 00:45
Sa 27 Juni 202611:1212:35 01:23
Sa 27 Juni 202610:2011:00 00:40
Di 23 Juni 202622:1523:06 00:51
Mi 10 Juni 202612:0015:15 03:15

Gesamtstunden: 11:09